Australischer Dollar Wechselkurs
wechseln AUD
Kursprüfer
Überweisen Sie Australischer Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Australischer Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Australischer Dollar ist die offizielle Währung von 7 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist AUD der festgelegte Währungscode für Australischer Dollar. Das Währungszeichen für Australischer Dollar ist AU$. 1 AUD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche AUD Wechselkurse
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60132 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.90613 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.11595 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50591 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63160 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.73422 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 576.96698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 660.21090 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.12148 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.88295 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.27289 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 394.36724 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 394.36724 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.26634 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.35640 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.68991 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.73478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.84993 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.17726 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1865.61690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 618.93528 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.57531 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.57531 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 318.10234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.49125 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.82623 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.45568 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.58268 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.87284 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 131.89513 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.05298 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.91814 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 54.45056 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10213.25873 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 87.83650 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.25718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 99.17578 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 98.54893 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44812 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2537.12091 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.29845 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.54827 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2665.41704 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.57885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2945.93349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.78569 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.29569 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.27492 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.80563 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.36570 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.57885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 86.95919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.50486 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 954.80543 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.07073 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24291 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.70694 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 175.70050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4988.25561 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.34125 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.79072 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53608 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 879.09062 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.99417 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.51022 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.36907 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.89986 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57193 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 70.41383 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.33736 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.85020 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 188.02877 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.62662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 902.89157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.58173 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.68384 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1605.71845 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.20887 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.28725 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.10119 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.00642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2325.48488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 245.55984 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.40923 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.31987 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15790.00216 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_aud.asp